Settled tips · Receipts attached
Results.
Every settled tip since inception.
Sortable, filterable, exportable. 2,435 bets.
| Date▲ | Sport | Type | Tip | Odds | EV @ close | CLV | Units | Result | P/L | Daily P/L | All time P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept | NFL | SGM | Denzel Boston 30+ rec / Quinshon Judkins 50+ rush | 3.50 | +16.3% | +2.9% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.0u | −1.0u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Kyle Monangai 40+ rush / Jonathon Brooks 30+ rush | 4.60 | +12.0% | −16.4% | 0.5u | LOST | −0.50u | −1.5u | −1.5u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Chuba Hubbard 80+ rush / Tetairoa McMillan 50+ rec | 8.00 | +34.5% | +6.7% | 0.5u | LOST | −0.50u | −2.0u | −2.0u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Chuba Hubbard 70+ rush / Tetairoa McMillan 30+ rec | 4.30 | +20.8% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −3.0u | −3.0u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Jeremiyah Love 60+ rush / Michael Wilson 30+ rec | 6.00 | +17.2% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | −3.5u | −3.5u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Caleb Williams 30+ rush / Rome Odunze 30+ rec | 4.80 | +23.1% | +2.1% | 1.0u | WON | +3.80u | +0.3u | +0.3u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Tre Harris 30+ rec / Omarion Hampton 70+ rush | 4.10 | +19.6% | +5.1% | 1.0u | LOST | −1.00u | −0.7u | −0.7u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Woody Marks 30+ rush / Nico Collins 70+ rec | 4.30 | +30.9% | +2.4% | 0.5u | WON | +1.65u | +0.9u | +0.9u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Justin Herbert 30+ rush / Trey McBride 30+ rec | 3.70 | +27.5% | 0.0% | 1.0u | WON | +2.70u | +3.6u | +3.6u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Woody Marks 40+ rush / Josh Allen 30+ rush | 7.00 | +58.9% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | +3.1u | +3.1u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Woody Marks 30+ rush / Josh Allen 30+ rush | 4.60 | +55.3% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | +2.6u | +2.6u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Josh Allen 30+ rush / Khalil Shakir 30+ rec | 3.00 | +21.6% | 0.0% | 1.5u | LOST | −1.50u | +1.1u | +1.1u |
| 13 Sept | NFL | SGM | C.J. Stroud 30+ rush / James Cook 50+ rush | 8.50 | +18.4% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | +0.6u | +0.6u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Rashod Bateman 30+ rec / Tyler Warren 30+ rec | 2.90 | +16.1% | +3.6% | 1.5u | LOST | −1.50u | −0.9u | −0.9u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Rashod Bateman 30+ rec / Lamar Jackson 30+ rush | 3.20 | +16.2% | −3.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.9u | −1.9u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Jonathan Taylor 100+ rush / Lamar Jackson 40+ rush | 7.00 | +30.4% | 0.0% | 0.5u | WON | +3.00u | +1.1u | +1.1u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Saquon Barkley 110+ rush / Jayden Daniels 50+ rush | 17.00 | +40.9% | +13.3% | 0.3u | LOST | −0.25u | +0.9u | +0.9u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Tank Bigsby 30+ rush / Jayden Daniels 30+ rush | 5.50 | +39.6% | +14.6% | 1.0u | LOST | −1.00u | −0.1u | −0.1u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Saquon Barkley 30+ rec / Jalen Hurts 30+ rush | 7.00 | +23.9% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.1u | −1.1u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Makai Lemon 30+ rec / Jalen Hurts 30+ rush | 4.40 | +26.3% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −2.1u | −2.1u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Jacory Croskey-Merritt 50+ rush / Terry McLaurin 30+ rec | 3.50 | +19.6% | +2.9% | 1.5u | LOST | −1.50u | −3.6u | −3.6u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Bucky Irving 80+ rush / Tee Higgins 30+ rec | 4.30 | +20.7% | +2.4% | 0.8u | LOST | −0.75u | −4.3u | −4.3u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Bucky Irving 70+ rush / Emeka Egbuka 50+ rec | 4.40 | +20.5% | +2.3% | 0.8u | LOST | −0.75u | −5.1u | −5.1u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Tony Pollard 60+ rush / Carnell Tate 30+ rec | 4.20 | +19.4% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −6.1u | −6.1u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Tyjae Spears 30+ rush / Calvin Ridley 30+ rec | 4.70 | +27.0% | +2.2% | 1.0u | LOST | −1.00u | −7.1u | −7.1u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Braelon Allen 30+ rush / Carnell Tate 30+ rec | 4.70 | +21.5% | +6.8% | 1.0u | WON | +3.70u | −3.4u | −3.4u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Breece Hall 30+ rec / Braelon Allen 30+ rush | 8.00 | +29.3% | +6.7% | 0.5u | LOST | −0.50u | −3.9u | −3.9u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Travis Etienne Jr. 70+ rush / Sam LaPorta 30+ rec | 4.10 | +23.9% | +7.9% | 1.0u | LOST | −1.00u | −4.9u | −4.9u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Tyler Shough 30+ rush / Jahmyr Gibbs 90+ rush | 7.50 | +39.5% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | −5.4u | −5.4u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Tyler Shough 30+ rush / Jahmyr Gibbs 60+ rush | 4.40 | +28.3% | −2.2% | 1.0u | LOST | −1.00u | −6.4u | −6.4u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Ja'Kobi Lane 30+ rec / Lamar Jackson 30+ rush | 4.00 | +19.5% | −4.8% | 1.0u | LOST | −1.00u | −7.4u | −7.4u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Jahmyr Gibbs 30+ rec / Jahmyr Gibbs 80+ rush | 3.30 | +21.9% | 0.0% | 1.5u | WON | +3.45u | −3.9u | −3.9u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Mike Washington Jr. 30+ rush / Michael Mayer 30+ rec | 3.00 | +28.6% | +11.1% | 1.0u | WON | +2.00u | −1.9u | −1.9u |
| 13 Sept | NFL | SGM | De'Von Achane 30+ rec / Mike Washington Jr. 30+ rush | 3.90 | +29.3% | +14.7% | 1.0u | WON | +2.90u | +1.0u | +1.0u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Ashton Jeanty 80+ rush / Tre Tucker 50+ rec | 7.50 | +29.1% | +15.4% | 0.8u | LOST | −0.75u | +0.2u | +0.2u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Pat Freiermuth 30+ rec / Bijan Robinson 40+ rec | 4.40 | +17.7% | +4.8% | 1.0u | WON | +3.40u | +3.6u | +3.6u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Ashton Jeanty 70+ rush / De'Von Achane 30+ rec | 5.00 | +22.9% | +8.7% | 1.0u | WON | +4.00u | +7.6u | +7.6u |
| 13 Sept | NFL | SGM | T.J. Hockenson 30+ rec / Tucker Kraft 30+ rec | 3.10 | +16.9% | +6.9% | 1.5u | WON | +3.15u | +10.8u | +10.8u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Jordan Mason 50+ rush / Justin Jefferson 60+ rec | 3.50 | +19.8% | +2.9% | 1.0u | WON | +2.50u | +13.3u | +13.3u |
| 13 Sept | NFL | SGM | MarShawn Lloyd 50+ rush / Aaron Jones 30+ rush | 4.60 | +29.6% | +2.2% | 1.5u | LOST | −1.50u | +11.8u | +11.8u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Aaron Jones 30+ rush / Jordan Addison 30+ rec | 2.80 | +16.3% | +3.7% | 1.5u | LOST | −1.50u | +10.3u | +10.3u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Theo Johnson 30+ rec / Malachi Fields 30+ rec | 7.50 | +26.0% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | +9.3u | +9.3u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Malachi Fields 30+ rec / Jaxson Dart 30+ rush | 4.10 | +28.3% | 0.0% | 1.0u | WON | +3.10u | +12.3u | +12.3u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Jaxson Dart 30+ rush / Javonte Williams 80+ rush | 4.00 | +24.4% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | +11.3u | +11.3u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Darnell Mooney 30+ rec / Javonte Williams 70+ rush | 4.20 | +19.8% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | +10.3u | +10.3u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Darnell Mooney 30+ rec / CeeDee Lamb 60+ rec | 3.70 | +19.8% | 0.0% | 1.5u | LOST | −1.50u | +8.8u | +8.8u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Trevor Lawrence 30+ rush / Quinshon Judkins 60+ rush | 8.50 | +42.5% | +6.3% | 0.5u | LOST | −0.50u | +8.3u | +8.3u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Trevor Lawrence 30+ rush / Quinshon Judkins 50+ rush | 6.50 | +37.5% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | +7.3u | +7.3u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Trevor Lawrence 30+ rush / Jakobi Meyers 30+ rec | 6.00 | +30.5% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | +6.8u | +6.8u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Bijan Robinson 110+ rush / Bijan Robinson 30+ rec | 8.00 | +13.1% | −11.1% | 0.5u | LOST | −0.50u | +6.3u | +6.3u |
| 13 Sept | NFL | SGM | Justin Herbert 30+ rush / Ladd McConkey 30+ rec | 3.70 | +24.4% | −2.6% | 1.0u | WON | +2.70u | +9.1u | +9.1u |
| 14 Sept | NFL | SGM | Bo Nix 30+ rush / Rashee Rice 30+ rec | 4.50 | +23.5% | −2.2% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.0u | +8.1u |
| 14 Sept | NFL | SGM | J.K. Dobbins 60+ rush / Courtland Sutton 40+ rec | 4.50 | +15.2% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −2.0u | +7.1u |
| 14 Sept | NFL | SGM | Tyquan Thornton 30+ rec / Courtland Sutton 40+ rec | 4.70 | +18.4% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −3.0u | +6.1u |
| 14 Sept | NFL | SGM | Emmett Johnson 30+ rush / Xavier Worthy 30+ rec | 8.00 | +27.6% | +6.7% | 0.5u | LOST | −0.50u | −3.5u | +5.6u |
| 14 Sept | NFL | SGM | J.K. Dobbins 50+ rush / Evan Engram 30+ rec | 4.60 | +18.8% | +2.2% | 1.5u | LOST | −1.50u | −5.0u | +4.1u |
| 14 Sept | NFL | SGM | Kenneth Walker III 30+ rec / Kenneth Walker III 70+ rush | 6.00 | +29.6% | +9.1% | 0.5u | LOST | −0.50u | −5.5u | +3.6u |
| 14 Sept | NFL | SGM | Bo Nix 30+ rush / Kenneth Walker III 40+ rush | 4.40 | +23.0% | −2.2% | 1.0u | LOST | −1.00u | −6.5u | +2.6u |
| 14 Sept | NFL | SGM | Emmett Johnson 30+ rush / Courtland Sutton 30+ rec | 7.00 | +23.8% | +16.7% | 0.5u | LOST | −0.50u | −7.0u | +2.1u |
| 17 Sept | NFL | SGM | Khalil Shakir 50+ rec | 2.20 | +9.8%~ | 0.0% | 1.5u | LOST | −1.50u | −1.5u | +0.6u |
| 17 Sept | NFL | SGM | Dalton Kincaid 60+ rec / James Cook 80+ rush | 4.50 | +19.9% | +2.3% | 1.0u | WON | +3.50u | +2.0u | +4.1u |
| 17 Sept | NFL | SGM | Josh Allen 40+ rush / Amon-Ra St. Brown 50+ rec | 3.10 | +19.1% | +3.3% | 1.5u | WON | +3.15u | +5.2u | +7.2u |
| 17 Sept | NFL | SGM | Jahmyr Gibbs 30+ rec / Sam LaPorta 50+ rec | 3.80 | +19.1% | +2.7% | 1.0u | WON | +2.80u | +8.0u | +10.0u |
| 17 Sept | NFL | SGM | Jahmyr Gibbs 90+ rush / Jahmyr Gibbs 30+ rec | 3.80 | +23.4% | +2.7% | 1.5u | LOST | −1.50u | +6.5u | +8.5u |
| 17 Sept | NFL | SGM | Josh Allen 40+ rush / DJ Moore 60+ rec | 4.50 | +22.8% | −2.2% | 1.0u | LOST | −1.00u | +5.5u | +7.5u |
| 17 Sept | NFL | SGM | Jahmyr Gibbs 100+ rush / Josh Allen 30+ rush | 4.70 | +26.5% | −4.1% | 1.0u | LOST | −1.00u | +4.5u | +6.5u |
| 20 Sept | NFL | SGM | Patrick Mahomes 30+ rush / Josh Downs 30+ rec | 5.50 | +31.4% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.0u | +5.5u |
| 20 Sept | NFL | SGM | Kenneth Walker III 100+ rush / Travis Kelce 30+ rec | 4.40 | +20.4% | 0.0% | 1.5u | WON | +5.10u | +4.1u | +10.6u |
| 20 Sept | NFL | SGM | Patrick Mahomes 30+ rush / Travis Kelce 30+ rec | 5.50 | +32.5% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | +3.1u | +9.6u |
| 20 Sept | NFL | SGM | Emmett Johnson 30+ rush / Rashee Rice 30+ rec | 4.60 | +21.2% | 0.0% | 0.8u | LOST | −0.75u | +2.3u | +8.8u |
| 20 Sept | NFL | SGM | Emmett Johnson 30+ rush / Xavier Worthy 40+ rec | 6.50 | +21.3% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | +1.8u | +8.3u |
| 20 Sept | NFL | SGM | Patrick Mahomes 30+ rush / Jonathan Taylor 50+ rush | 4.50 | +25.9% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | +0.8u | +7.3u |
| 21 Sept | NFL | SGM | Cam Skattebo 70+ rush / Isaiah Likely 30+ rec | 4.70 | +18.5% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.0u | +6.3u |
| 21 Sept | NFL | SGM | Cam Skattebo 60+ rush / Kyren Williams 60+ rush | 4.70 | +24.9% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −2.0u | +5.3u |
| 24 Sept | NFL | SGM | Kaleb Johnson 50+ rush / Bijan Robinson 30+ rec | 4.30 | +14.9% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.0u | +4.3u |
| 24 Sept | NFL | SGM | Kaleb Johnson 70+ rush / Christian Watson 50+ rec | 8.50 | +23.4% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | −1.5u | +3.8u |
| 24 Sept | NFL | SGM | Kaleb Johnson 70+ rush / Drake London 30+ rec | 7.00 | +21.5% | −12.5% | 0.5u | LOST | −0.50u | −2.0u | +3.3u |
| 24 Sept | NFL | SGM | MarShawn Lloyd 30+ rush / Kyle Pitts 40+ rec | 4.70 | +24.5% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | −2.5u | +2.8u |
| 24 Sept | NFL | SGM | MarShawn Lloyd 30+ rush / Tucker Kraft 30+ rec | 3.30 | +24.2% | 0.0% | 1.5u | LOST | −1.50u | −4.0u | +1.3u |
| 24 Sept | NFL | SGM | Kaleb Johnson 50+ rush / Matthew Golden 40+ rec | 4.10 | +14.3% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −5.0u | +0.3u |
| 27 Sept | NFL | SGM | J.K. Dobbins 40+ rush / Colby Parkinson 30+ rec | 4.60 | +19.7% | +2.2% | 0.5u | LOST | −0.50u | −0.5u | −0.2u |
| 27 Sept | NFL | SGM | Pat Bryant 30+ rec / Terrance Ferguson 40+ rec | 3.30 | +11.8% | +3.1% | 1.5u | LOST | −1.50u | −2.0u | −1.7u |
| 27 Sept | NFL | SGM | RJ Harvey 30+ rush / Davante Adams 50+ rec | 4.40 | +27.5%~ | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −3.0u | −2.7u |
| 27 Sept | NFL | SGM | Pat Bryant 30+ rec / Courtland Sutton 30+ rec | 3.50 | +14.2% | 0.0% | 1.5u | WON | +3.75u | +0.8u | +1.1u |
| 27 Sept | NFL | SGM | RJ Harvey 30+ rush / Blake Corum 50+ rush | 6.50 | +38.7% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −0.3u | +0.1u |
| 27 Sept | NFL | SGM | J.K. Dobbins 50+ rush / Blake Corum 50+ rush | 3.80 | +21.5% | +2.7% | 1.5u | LOST | −1.50u | −1.8u | −1.4u |
| 28 Sept | NFL | SGM | Jalen Hurts 40+ rush / D'Andre Swift 70+ rush | 9.00 | +29.9% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | −0.5u | −1.9u |
| 28 Sept | NFL | SGM | D'Andre Swift 70+ rush / Colston Loveland 30+ rec | 4.20 | +15.8% | +2.4% | 1.0u | WON | +3.20u | +2.7u | +1.3u |
| 28 Sept | NFL | SGM | Jalen Hurts 30+ rush / Kalif Raymond 30+ rec | 5.00 | +10.1% | −9.1% | 1.0u | WON | +4.00u | +6.7u | +5.3u |
| 28 Sept | NFL | SGM | Kyle Monangai 50+ rush / Colston Loveland 30+ rec | 4.90 | +21.6% | +2.1% | 0.8u | LOST | −0.75u | +6.0u | +4.5u |
| 28 Sept | NFL | SGM | Jalen Hurts 30+ rush / D'Andre Swift 60+ rush | 4.40 | +28.1% | −4.3% | 1.0u | WON | +3.40u | +9.3u | +7.9u |
| 28 Sept | NFL | SGM | Saquon Barkley 90+ rush / DeVonta Smith 60+ rec | 4.80 | +14.1% | +2.1% | 1.0u | LOST | −1.00u | +8.3u | +6.9u |
| 28 Sept | NFL | SGM | Saquon Barkley 80+ rush / Rome Odunze 30+ rec | 4.80 | +14.4% | +6.7% | 1.5u | WON | +5.70u | +14.1u | +12.6u |
| 28 Sept | NFL | SGM | Luther Burden III 40+ rec / Rome Odunze 30+ rec | 4.40 | +9.1% | 0.0% | 1.0u | WON | +3.40u | +17.4u | +16.0u |
| 01 Oct | NFL | SGM | Harold Fannin Jr. 40+ rec / Quinshon Judkins 60+ rush | 4.10 | +20.6% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.0u | +15.0u |
| 01 Oct | NFL | SGM | Deshaun Watson 30+ rush / Jaylen Warren 80+ rush | 4.40 | +24.9% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −2.0u | +14.0u |
| 01 Oct | NFL | SGM | Denzel Boston 40+ rec / Deshaun Watson 30+ rush | 3.80 | +14.7% | −2.6% | 1.5u | LOST | −1.50u | −3.5u | +12.5u |
| 01 Oct | NFL | SGM | DK Metcalf 50+ rec / Quinshon Judkins 60+ rush | 4.50 | +19.4% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −4.5u | +11.5u |
| 01 Oct | NFL | SGM | Denzel Boston 30+ rec / Jaylen Warren 30+ rec | 3.80 | +26.3% | 0.0% | 1.5u | WON | +4.20u | −0.3u | +15.7u |
| 01 Oct | NFL | SGM | Michael Pittman Jr. 40+ rec / Pat Freiermuth 30+ rec | 4.30 | +12.9% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.3u | +14.7u |
| 01 Oct | NFL | SGM | Jaylen Warren 80+ rush / Jaylen Warren 30+ rec | 5.00 | +31.6% | 0.0% | 0.5u | WON | +2.00u | +0.7u | +16.7u |
| 04 Oct | NFL | SGM | Jahmyr Gibbs 40+ rec / Jameson Williams 60+ rec | 4.90 | +18.6% | +6.5% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.0u | +15.7u |
| 04 Oct | NFL | SGM | Amon-Ra St. Brown 60+ rec / Jahmyr Gibbs 40+ rec | 3.00 | +15.1% | 0.0% | 1.5u | LOST | −1.50u | −2.5u | +14.2u |
| 04 Oct | NFL | SGM | Chuba Hubbard 70+ rush / Jahmyr Gibbs 90+ rush | 4.00 | +19.4% | +5.3% | 1.0u | LOST | −1.00u | −3.5u | +13.2u |
| 04 Oct | NFL | SGM | Amon-Ra St. Brown 60+ rec / Jahmyr Gibbs 120+ rush | 4.80 | +14.8% | +6.7% | 0.5u | LOST | −0.50u | −4.0u | +12.7u |
| 04 Oct | NFL | SGM | Chuba Hubbard 60+ rush / Tetairoa McMillan 70+ rec | 3.10 | +15.7% | +3.3% | 1.5u | WON | +3.15u | −0.9u | +15.9u |
| 04 Oct | NFL | SGM | Chuba Hubbard 90+ rush / Sam LaPorta 30+ rec | 5.00 | +15.9% | 0.0% | 1.0u | WON | +4.00u | +3.1u | +19.9u |
| 05 Oct | NFL | SGM | Alvin Kamara 40+ rush / Kyle Pitts 30+ rec | 4.00 | +21.3% | +2.6% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.0u | +18.9u |
| 05 Oct | NFL | SGM | Bijan Robinson 80+ rush / Kyle Pitts 40+ rec | 4.40 | +23.5% | 0.0% | 1.0u | WON | +3.40u | +2.4u | +22.3u |
| 05 Oct | NFL | SGM | Alvin Kamara 40+ rush / Bijan Robinson 40+ rec | 4.30 | +15.8% | −4.4% | 1.0u | LOST | −1.00u | +1.4u | +21.3u |
| 05 Oct | NFL | SGM | Chris Olave 50+ rec / Kyle Pitts 40+ rec | 3.10 | +19.6% | +3.3% | 1.0u | WON | +2.10u | +3.5u | +23.4u |
| 05 Oct | NFL | SGM | Bijan Robinson 110+ rush / Drake London 60+ rec | 4.70 | +14.4% | +2.2% | 0.5u | WON | +1.85u | +5.3u | +25.3u |
| 05 Oct | NFL | SGM | Devaughn Vele 50+ rec / Juwan Johnson 50+ rec | 4.30 | +16.2% | +4.9% | 1.0u | WON | +3.30u | +8.6u | +28.6u |
| 05 Oct | NFL | SGM | Alvin Kamara 50+ rush / Chris Olave 50+ rec | 3.90 | +20.3% | −4.9% | 1.0u | LOST | −1.00u | +7.6u | +27.6u |
| 05 Oct | NFL | SGM | Bijan Robinson 90+ rush / Bijan Robinson 40+ rec | 4.40 | +25.8% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | +7.1u | +27.1u |
| 08 Oct | NFL | SGM | Jalon Daniels 30+ rush / Ted Hurst III 30+ rec | 4.50 | +26.7% | +4.7% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.0u | +26.1u |
| 08 Oct | NFL | SGM | Jalon Daniels 50+ rush / Javonte Williams 60+ rush | 4.10 | +32.0% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −2.0u | +25.1u |
| 08 Oct | NFL | SGM | Bucky Irving 60+ rush / Cade Otton 30+ rec | 4.40 | +20.2% | 0.0% | 1.0u | WON | +3.40u | +1.4u | +28.4u |
| 08 Oct | NFL | SGM | Jake Ferguson 30+ rec / Javonte Williams 70+ rush | 4.40 | +21.9% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | +0.4u | +27.4u |
| 08 Oct | NFL | SGM | Bucky Irving 40+ rush / Ted Hurst III 30+ rec | 4.40 | +18.1% | −2.2% | 0.5u | LOST | −0.50u | −0.1u | +26.9u |
| 08 Oct | NFL | SGM | CeeDee Lamb 50+ rec / Ted Hurst III 30+ rec | 3.90 | +18.0% | +2.6% | 0.5u | LOST | −0.50u | −0.6u | +26.4u |
| 08 Oct | NFL | SGM | Cade Otton 30+ rec / Ryan Flournoy 30+ rec | 3.30 | +15.0% | 0.0% | 0.5u | WON | +1.15u | +0.5u | +27.6u |
| 08 Oct | NFL | SGM | CeeDee Lamb 80+ rec / Jake Ferguson 30+ rec | 3.80 | +12.9% | +2.7% | 0.5u | LOST | −0.50u | +0.0u | +27.1u |
| 11 Oct | NFL | SGM | Bijan Robinson 30+ rec / Kyle Pitts 30+ rec | 4.70 | +25.7% | +4.4% | 1.0u | WON | +3.70u | +3.7u | +30.8u |
| 11 Oct | NFL | SGM | Jahan Dotson 30+ rec / Kyle Pitts 30+ rec | 6.00 | +26.0% | +9.1% | 0.5u | WON | +2.50u | +6.2u | +33.3u |
| 11 Oct | NFL | SGM | Mark Andrews 30+ rec / Tyler Huntley 30+ rush | 3.50 | +22.0% | 0.0% | 1.5u | LOST | −1.50u | +4.7u | +31.8u |
| 11 Oct | NFL | SGM | Drake London 70+ rec / Jahan Dotson 30+ rec | 4.40 | +17.7% | +4.8% | 1.0u | WON | +3.40u | +8.1u | +35.2u |
| 11 Oct | NFL | SGM | Bijan Robinson 30+ rec / Mark Andrews 30+ rec | 3.70 | +17.9% | 0.0% | 0.5u | WON | +1.35u | +9.4u | +36.5u |
| 11 Oct | NFL | SGM | Brian Robinson Jr. 40+ rush / Tyler Huntley 30+ rush | 4.10 | +23.3% | −2.4% | 0.5u | LOST | −0.50u | +8.9u | +36.0u |
| 11 Oct | NFL | SGM | Brian Robinson Jr. 40+ rush / Derrick Henry 90+ rush | 5.50 | +22.1% | +10.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | +7.9u | +35.0u |
| 12 Oct | NFL | SGM | Josh Allen 30+ rush / Kyren Williams 30+ rec | 4.10 | +23.8% | 0.0% | 1.0u | WON | +3.10u | +3.1u | +38.1u |
| 12 Oct | NFL | SGM | Josh Allen 30+ rush / Tyler Higbee 30+ rec | 3.50 | +16.3% | −2.8% | 1.0u | WON | +2.50u | +5.6u | +40.6u |
| 12 Oct | NFL | SGM | Dalton Kincaid 40+ rec / James Cook 90+ rush | 3.80 | +8.9% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | +5.1u | +40.1u |
| 12 Oct | NFL | SGM | James Cook 70+ rush / Tyler Higbee 30+ rec | 3.70 | +10.4% | 0.0% | 0.5u | WON | +1.35u | +6.4u | +41.5u |
| 12 Oct | NFL | SGM | Keon Coleman 30+ rec / Kyren Williams 30+ rec | 3.90 | +14.8% | +2.6% | 0.5u | LOST | −0.50u | +5.9u | +41.0u |
| 12 Oct | NFL | SGM | Dalton Kincaid 40+ rec / Josh Allen 50+ rush | 4.40 | +13.9% | 0.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | +5.4u | +40.5u |
| 12 Oct | NFL | SGM | James Cook 70+ rush / Kyren Williams 30+ rec | 4.40 | +19.3% | 0.0% | 1.0u | WON | +3.40u | +8.8u | +43.9u |
| 12 Oct | NFL | SGM | Kyren Williams 60+ rush / Tyler Higbee 30+ rec | 3.50 | +12.3% | −2.8% | 0.5u | LOST | −0.50u | +8.3u | +43.4u |
| 12 Oct | NFL | SGM | Colby Parkinson 30+ rec / Kyren Williams 60+ rush | 4.70 | +10.2% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | +7.3u | +42.4u |
| 15 Oct | NFL | SGM | George Holani 30+ rush / Jaxon Smith-Njigba 80+ rec | 7.50 | +22.5% | +25.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −1.0u | +41.4u |
| 15 Oct | NFL | SGM | Cooper Kupp 30+ rec / Jaxon Smith-Njigba 60+ rec | 3.00 | +8.4% | +3.5% | 1.0u | WON | +2.00u | +1.0u | +43.4u |
| 15 Oct | NFL | SGM | Emanuel Wilson 50+ rush / George Holani 30+ rush | 6.00 | +20.5% | +20.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | +0.5u | +42.9u |
| 15 Oct | NFL | SGM | Jaxon Smith-Njigba 70+ rec / Rashid Shaheed 30+ rec | 3.30 | +10.1% | +3.1% | 0.5u | WON | +1.15u | +1.6u | +44.0u |
| 15 Oct | NFL | SGM | George Holani 30+ rush / J.K. Dobbins 40+ rush | 7.50 | +23.6% | +25.0% | 0.5u | LOST | −0.50u | +1.1u | +43.5u |
| 15 Oct | NFL | SGM | Cooper Kupp 30+ rec / Courtland Sutton 30+ rec | 4.30 | +12.7% | +4.9% | 1.0u | LOST | −1.00u | +0.1u | +42.5u |
| 15 Oct | NFL | SGM | J.K. Dobbins 60+ rush / Jaylen Waddle 40+ rec | 4.70 | +20.5% | 0.0% | 1.0u | LOST | −1.00u | −0.9u | +41.5u |
